Sonnendaten für Schöngleina (50.906082 ,11.723344)

Datum
2023
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
Transit bürgerliche
Dämmerung

Beginn
bürgerliche
Dämmerung

Ende
nautische
Dämmerung

Beginn
nautische
Dämmerung

Ende
astronomische
Dämmerung

Beginn
astronomische
Dämmerung

Ende
01.01. 08:15 16:17 12:16 07:36 16:56 06:54 17:39 06:14 18:19
15.01. 08:09 16:36 12:22 07:31 17:13 06:50 17:54 06:10 18:34
01.02. 07:48 17:04 12:26 07:13 17:40 06:33 18:19 05:55 18:58
15.02. 07:24 17:29 12:27 06:50 18:03 06:12 18:41 05:34 19:20
01.03. 06:56 17:54 12:25 06:23 18:26 05:45 19:05 05:07 19:43
15.03. 06:26 18:17 12:21 05:53 18:50 05:15 19:28 04:35 20:08
01.04. 06:48 19:45 13:16 06:14 20:18 05:34 20:59 04:51 21:42
15.04. 06:17 20:08 13:13 05:42 20:43 04:59 21:26 04:11 22:14
01.05. 05:46 20:34 13:10 05:08 21:11 04:20 22:00 03:20 22:59
15.05. 05:23 20:55 13:09 04:42 21:36 03:47 22:31 02:28 23:50
01.06. 05:04 21:17 13:10 04:19 22:02 03:15 23:06 01:00 01:00
15.06. 04:58 21:28 13:13 04:12 22:14 03:02 23:24 01:00 01:00
01.07. 05:03 21:30 13:17 04:17 22:16 03:09 23:24 01:00 01:00
15.07. 05:16 21:21 13:19 04:33 22:04 03:31 23:06 01:00 01:00
01.08. 05:39 20:59 13:19 04:59 21:38 04:07 22:31 02:55 23:42
15.08. 06:00 20:34 13:17 05:23 21:11 04:37 21:58 03:41 22:53
01.09. 06:27 19:59 13:13 05:52 20:33 05:10 21:15 04:24 22:01
15.09. 06:48 19:27 13:08 06:15 20:00 05:36 20:40 04:54 21:22
01.10. 07:13 18:51 13:02 06:41 19:24 06:02 20:02 05:23 20:41
15.10. 07:36 18:21 12:58 07:03 18:54 06:25 19:32 05:47 20:10
01.11. 07:05 16:47 11:56 06:30 17:22 05:51 18:01 05:13 18:39
15.11. 07:29 16:26 11:57 06:53 17:02 06:12 17:42 05:34 18:21
01.12. 07:53 16:10 12:02 07:15 16:48 06:34 17:30 05:54 18:10
15.12. 08:09 16:07 12:08 07:30 16:46 06:47 17:28 06:07 18:09
Heute 07:59 16:08 12:03 07:20 16:47 06:38 17:29 05:58 18:08
eigenes Datum (eingeben und Enter drücken)