Sonnendaten für Schöngleina (50.906082 ,11.723344)

Datum
2025
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
Transit bürgerliche
Dämmerung

Beginn
bürgerliche
Dämmerung

Ende
nautische
Dämmerung

Beginn
nautische
Dämmerung

Ende
astronomische
Dämmerung

Beginn
astronomische
Dämmerung

Ende
01.01. 08:15 16:18 12:16 07:36 16:57 06:54 17:39 06:14 18:19
15.01. 08:08 16:36 12:22 07:31 17:14 06:49 17:55 06:10 18:35
01.02. 07:48 17:05 12:26 07:12 17:40 06:33 18:20 05:54 18:58
15.02. 07:23 17:30 12:27 06:50 18:04 06:11 18:42 05:33 19:20
01.03. 06:55 17:54 12:25 06:22 18:27 05:44 19:05 05:06 19:44
15.03. 06:25 18:18 12:21 05:52 18:51 05:13 19:29 04:34 20:09
01.04. 06:47 19:46 13:16 06:13 20:19 05:33 21:00 04:50 21:43
15.04. 06:16 20:09 13:12 05:41 20:44 04:58 21:27 04:09 22:16
01.05. 05:45 20:35 13:10 05:07 21:12 04:18 22:01 03:18 23:01
15.05. 05:22 20:56 13:09 04:41 21:37 03:46 22:32 02:26 23:52
01.06. 05:03 21:18 13:11 04:19 22:02 03:14 23:07 01:00 01:00
15.06. 04:58 21:29 13:13 04:12 22:15 03:02 23:25 01:00 01:00
01.07. 05:03 21:30 13:17 04:18 22:15 03:09 23:24 01:00 01:00
15.07. 05:17 21:20 13:19 04:34 22:04 03:32 23:05 01:00 01:00
01.08. 05:40 20:58 13:19 05:00 21:38 04:08 22:30 02:57 23:40
15.08. 06:01 20:33 13:17 05:24 21:10 04:38 21:56 03:42 22:52
01.09. 06:27 19:57 13:12 05:53 20:32 05:11 21:14 04:25 22:00
15.09. 06:49 19:26 13:08 06:16 19:59 05:36 20:39 04:55 21:20
01.10. 07:14 18:50 13:02 06:41 19:23 06:03 20:01 05:24 20:40
15.10. 07:37 18:20 12:58 07:04 18:53 06:26 19:31 05:47 20:09
01.11. 07:06 16:47 11:56 06:31 17:21 05:52 18:00 05:14 18:38
15.11. 07:30 16:25 11:57 06:53 17:01 06:13 17:41 05:34 18:20
01.12. 07:54 16:10 12:02 07:16 16:48 06:34 17:30 05:54 18:09
15.12. 08:09 16:07 12:08 07:30 16:46 06:47 17:29 06:07 18:09
Heute 08:05 16:41 12:23 07:28 17:18 06:47 17:59 06:08 18:38
eigenes Datum (eingeben und Enter drücken)