Datum 2022 |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Transit | bürgerliche Dämmerung Beginn |
bürgerliche Dämmerung Ende |
nautische Dämmerung Beginn |
nautische Dämmerung Ende |
astronomische Dämmerung Beginn |
astronomische Dämmerung Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. | 08:15 | 16:18 | 12:16 | 07:36 | 16:57 | 06:54 | 17:39 | 06:14 | 18:19 |
15.01. | 08:08 | 16:36 | 12:22 | 07:31 | 17:14 | 06:50 | 17:55 | 06:10 | 18:34 |
01.02. | 07:48 | 17:04 | 12:26 | 07:13 | 17:40 | 06:33 | 18:19 | 05:54 | 18:58 |
15.02. | 07:24 | 17:29 | 12:27 | 06:50 | 18:03 | 06:11 | 18:42 | 05:33 | 19:20 |
01.03. | 06:56 | 17:54 | 12:25 | 06:23 | 18:27 | 05:45 | 19:05 | 05:06 | 19:43 |
15.03. | 06:25 | 18:18 | 12:21 | 05:52 | 18:50 | 05:14 | 19:29 | 04:34 | 20:08 |
01.04. | 06:47 | 19:46 | 13:16 | 06:14 | 20:19 | 05:33 | 20:59 | 04:50 | 21:42 |
15.04. | 06:17 | 20:08 | 13:13 | 05:42 | 20:43 | 04:59 | 21:27 | 04:10 | 22:15 |
01.05. | 05:45 | 20:34 | 13:10 | 05:08 | 21:12 | 04:19 | 22:00 | 03:19 | 23:00 |
15.05. | 05:22 | 20:56 | 13:09 | 04:42 | 21:36 | 03:46 | 22:31 | 02:27 | 23:51 |
01.06. | 05:04 | 21:17 | 13:11 | 04:19 | 22:02 | 03:15 | 23:06 | 01:00 | 01:00 |
15.06. | 04:58 | 21:28 | 13:13 | 04:12 | 22:15 | 03:02 | 23:25 | 01:00 | 01:00 |
01.07. | 05:03 | 21:30 | 13:17 | 04:18 | 22:16 | 03:09 | 23:24 | 01:00 | 01:00 |
15.07. | 05:17 | 21:21 | 13:19 | 04:33 | 22:04 | 03:31 | 23:06 | 01:00 | 01:00 |
01.08. | 05:39 | 20:58 | 13:19 | 05:00 | 21:38 | 04:07 | 22:31 | 02:56 | 23:42 |
15.08. | 06:01 | 20:33 | 13:17 | 05:24 | 21:10 | 04:37 | 21:57 | 03:41 | 22:53 |
01.09. | 06:27 | 19:58 | 13:12 | 05:53 | 20:32 | 05:11 | 21:14 | 04:25 | 22:00 |
15.09. | 06:49 | 19:27 | 13:08 | 06:16 | 20:00 | 05:36 | 20:39 | 04:54 | 21:21 |
01.10. | 07:14 | 18:51 | 13:02 | 06:41 | 19:23 | 06:03 | 20:02 | 05:24 | 20:41 |
15.10. | 07:36 | 18:20 | 12:58 | 07:03 | 18:53 | 06:25 | 19:31 | 05:47 | 20:10 |
01.11. | 07:05 | 16:47 | 11:56 | 06:31 | 17:22 | 05:52 | 18:01 | 05:14 | 18:39 |
15.11. | 07:29 | 16:25 | 11:57 | 06:53 | 17:02 | 06:13 | 17:42 | 05:34 | 18:21 |
01.12. | 07:54 | 16:10 | 12:02 | 07:16 | 16:48 | 06:34 | 17:30 | 05:54 | 18:09 |
15.12. | 08:09 | 16:07 | 12:08 | 07:30 | 16:46 | 06:47 | 17:29 | 06:07 | 18:09 |
Heute | 05:50 | 20:47 | 13:18 | 05:12 | 21:25 | 04:22 | 22:14 | 03:20 | 23:16 |
eigenes Datum (eingeben und Enter drücken) | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr |