Sonnendaten für Schöngleina (50.906082 ,11.723344)

Datum
2024
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
Transit bürgerliche
Dämmerung

Beginn
bürgerliche
Dämmerung

Ende
nautische
Dämmerung

Beginn
nautische
Dämmerung

Ende
astronomische
Dämmerung

Beginn
astronomische
Dämmerung

Ende
01.01. 08:15 16:17 12:16 07:36 16:56 06:54 17:38 06:14 18:19
15.01. 08:09 16:35 12:22 07:31 17:13 06:50 17:54 06:10 18:34
01.02. 07:49 17:04 12:26 07:13 17:39 06:34 18:19 05:55 18:57
15.02. 07:25 17:29 12:27 06:51 18:03 06:12 18:41 05:34 19:19
01.03. 06:55 17:55 12:25 06:22 18:28 05:44 19:06 05:05 19:44
15.03. 06:24 18:18 12:21 05:51 18:51 05:13 19:30 04:33 20:09
01.04. 06:46 19:46 13:16 06:13 20:20 05:32 21:00 04:49 21:44
15.04. 06:16 20:09 13:12 05:41 20:44 04:57 21:28 04:09 22:16
01.05. 05:44 20:35 13:10 05:07 21:13 04:18 22:02 03:18 23:02
15.05. 05:22 20:56 13:09 04:41 21:37 03:45 22:33 02:25 23:53
01.06. 05:03 21:18 13:11 04:19 22:02 03:14 23:07 01:00 01:00
15.06. 04:58 21:29 13:13 04:12 22:15 03:02 23:25 01:00 01:00
01.07. 05:04 21:30 13:17 04:18 22:15 03:10 23:24 01:00 01:00
15.07. 05:17 21:20 13:19 04:34 22:03 03:32 23:05 01:00 01:00
01.08. 05:40 20:58 13:19 05:01 21:37 04:08 22:30 02:58 23:40
15.08. 06:01 20:32 13:17 05:25 21:09 04:38 21:56 03:43 22:51
01.09. 06:28 19:57 13:12 05:54 20:31 05:12 21:13 04:26 21:59
15.09. 06:49 19:26 13:07 06:16 19:59 05:37 20:38 04:55 21:20
01.10. 07:15 18:49 13:02 06:42 19:22 06:04 20:00 05:24 20:39
15.10. 07:37 18:19 12:58 07:04 18:52 06:26 19:30 05:48 20:09
01.11. 07:06 16:46 11:56 06:32 17:21 05:53 18:00 05:14 18:38
15.11. 07:30 16:25 11:57 06:54 17:01 06:13 17:41 05:35 18:20
01.12. 07:54 16:10 12:02 07:16 16:48 06:34 17:30 05:55 18:09
15.12. 08:09 16:07 12:08 07:30 16:46 06:48 17:29 06:07 18:09
Heute 06:15 18:25 12:20 05:42 18:58 05:03 19:37 04:23 20:17
eigenes Datum (eingeben und Enter drücken)